LANZAROTE |
En el invierno de 1982 Kenneth Gasque, de nacionalidad danesa, fue empleado como responsable del equipo de instructores de deportes del complejo La Santa Sport, ahora llamado Club La Santa.
El Ironman, máximo exponente del triatlon nació en Hawai en 1978. Fueron soldados, que discutiendo acerca de la dureza de tres pruebas de resistencia que se celebraban en el idílico archipiélago hawaiano (la prueba de natación "Waikiki rough water swim", la competición ciclista de 180Km. Oahu bike race y el maratón de Honolulu) decidieron reunirlas en un solo día para demostrar quien de ellos tenia la mayor resistencia física y mental.
En Mayo de 1985, Kennet organizo el primer triatlon sobre suelo español: el Vulcano Triatlon , 1,5 km. nadando, 40 km. en bici y 10km. corriendo. También inserto el mini-triathlon, 400m nadando, 15,2 km. en bici y 4,3 km. corriendo. De esta manera da a conocer esta modalidad a los habitantes y visitantes de la isla.
En este mismo año Kenneth fue al Ironman Hawai la cual termino, y volvió a participar en el 87 y 89. Muy animado por la prueba de Hawai y asombrado por las similitudes entre Hawai y Lanzarote, pensó que se podría hacer una competición clasificatoria para el Campeonato de Hawai en esta isla. Elaboro un proyecto, presento el dossier a los responsables del Ironman Hawai, pero al no conseguir plazas ahí, se dirigió a la prueba de Roth, Alemania, y consiguió un sub-contrato donde le daban 50 y luego 60 plazas para que organizara un Ironman en Lanzarote. En el año 91 se invito a Don Jose Luis Brito (Vice presidente del Cabildo y consejero de deportes) a Hawai para enseñarle la grandeza de la competición Hawaiana y su efecto sobre el turismo y la economía de la isla. Eran muchas las ventajas para Lanzarote, la promoción de la isla en el extranjero y por tanto el desarrollo del turismo, la promoción del deporte entre los jóvenes de Lanzarote, etc.
Para que este evento se pueda celebrar cada año, hay siempre un grupo de personas que trabajan a lo largo de todo el año dedicando tiempo de su trabajo y de su tiempo libre a la organización de este gran acontecimiento deportivo.
Actualmente, el Club de triatlon de Lanzarote, el "Club Vulcano" es el mayor (o uno de los mayores) clubes de triatlon del país.
Año | Participantes | finishers |
1992 | 148 | 116 |
1993 | 490 | 416 |
1994 | 410 | 355 |
1995 | 540 | 429 |
1996 | 489 | 394 |
1997 | 454 | 390 |
1998 | 622 | 532 |
1999 | 689 | 590 |
2000 | 539 | 533 |
2002 | 800 | 655 |
2003 | 659 | 535 |
2004 | 769 | 715 |
2005 | 801 | 663 |
2006 | 1006 | 880 |
2007 | 1079 | 960 |
2008 | 1198 | 1115 |
2009 | 1241 | 1142 |
2010 | 1386 | 1284 |
2011 | 1285 | 1207 |
2012 | 1553 | 1436 |
2013 | 1767 | 1649 |
GANADORES
IRONMAN LANZAROTE 1.992
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Janine Daley, USA | 00:58:25 | 06:19:04 | 03:27:38 | 10:45:07 |
Rachelle Roberts, USA | 00:53:36 | 06:30:51 | 03:41:23 | 11:05:50 |
Charlotter Boving, DK | 01:03:27 | 06:12:54 | 03:58:49 | 11:15:10 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Ben Van Zelst, NL | 00:53:43 | 05:12:02 | 02:55:45 | 09:01:30 |
Jean Moureau, B | 00:50:41 | 05:32:29 | 02:58:28 | 09:21:38 |
Mac Martin, USA | 00:53:48 | 05:15:38 | 03:20:06 | 09:29:32 |
IRONMAN LANZAROTE 1.993
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Katinka Witenburg, NL | 01:10:20 | 05:44:58 | 03:23:00 | 10:18:18 |
Paula Johnson, USA | 01:06:25 | 06:17:09 | 03:29:06 | 10:52:40 |
Katja Mayer, D | 01:14:15 | 06:08:12 | 03:39:57 | 11:02:24 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Ben Van Zelst, NL | 01:00:54 | 05:09:10 | 02:51:39 | 09:01:43 |
Frank Heldoorn, NL | 00:57:24 | 05:03:46 | 03:03:14 | 09:04:24 |
John Knight, NZL | 01:01:23 | 05:19:04 | 03:00:16 | 09:20:43 |
IRONMAN LANZAROTE 1.994
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Paula Newby-Fraser, USA | 00:46:50 | 05:29:52 | 03:12:54 | 09:29:36 |
Katinka Wiltenburg, NL | 00:51:26 | 05:43:40 | 03:19:41 | 09:54:47 |
Ada Van Zwieten, NL | 00:52:38 | 05:52:39 | 03:18:35 | 10:03:52 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Frank Heldoorn, NL | 00:45:04 | 04:58:46 | 02:54:34 | 08:38:24 |
Mark Koks, NL | 00:51:46 | 05:01:45 | 02:50:51 | 08:44:22 |
Rik Van Trigt, NL | 00:48:50 | 05:05:23 | 02:50:48 | 08:45:01 |
IRONMAN LANZAROTE 1.995
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Paula Newby-Fraser, ZIM | 00:48:55 | 05:26:32 | 03:09:12 | 09:24:39 |
Katinka Wiltenburg, NL | 00:54:52 | 05:43:06 | 03:17:54 | 09:55:52 |
Katja Schumacher, D | 00:59:09 | 05:49:01 | 03:18:02 | 10:06:12 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Thomas Helllrieger, D | 00:50:57 | 04:47:03 | 02:57:37 | 08:35:37 |
Frank Heldoorn, DL | 00:47:51 | 04:51:51 | 03:02:55 | 08:42:37 |
Bent Andersen, DK | 00:47:57 | 05:06:54 | 02:54:26 | 08:49:17 |
IRONMAN LANZAROTE 1.996
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Katinka Wiltenburg, NL | 00:57:28 | 05:41:27 | 03:34:32 | 10:13:27 |
Katja Schumacher, D | 00:55:56 | 06:02:23 | 03:47:03 | 10:45:22 |
Cora Vlot, NL | 00:57:30 | 06:12:56 | 03:39:30 | 10:49:56 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Frank Heldoorn, NL | 00:49:52 | 05:04:05 | 02:54:37 | 08:48:34 |
Pierre-Alain Frossard, CH | 00:51:24 | 05:14:26 | 02:56:02 | 09:01:52 |
Morten Fenger, DK | 00:52:43 | 05:15:09 | 02:59:57 | 09:07:49 |
IRONMAN LANZAROTE 1.997
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Paula New-Fraser, USA | 00:52:52 | 05:45:41 | 03:33:52 | 10:12:25 |
Katinka Wiltenburg, NL | 00:55:16 | 06:04:11 | 03:29:02 | 10:28:29 |
Karin Jorgensen, DK | 01:00:19 | 05:58:38 | 03:40:47 | 10:39:44 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Peter Reid, CAN | 00:50:09 | 05:03:36 | 03:01:40 | 08:55:25 |
Frank Heldoorn, NL | 00:50:07 | 05:16:46 | 02:54:12 | 09:01:05 |
Morten Fenger, DK | 00:52:44 | 05:10:26 | 03:02:16 | 09:05:26 |
IRONMAN LANZAROTE 1.998
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Melissa Spooner, CAN | 00:55:00 | 05:36:40 | 03:20:07 | 09:51:47 |
Wendy Ingraham, USA | 00:50:19 | 05:47:06 | 03:29:41 | 10:07:06 |
Robyn Roocke, AUS | 00:57:57 | 05:37:14 | 03:22:40 | 10:17:51 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Rolf Lautenbacher, GER | 00:50:50 | 05:08:17 | 02:53:26 | 08:52:03 |
Matt Belfield, GBR | 00:50:28 | 04:58:52 | 03:06:37 | 08:55:05 |
Eric Kappes, USA | 00:51:12 | 05:20:23 | 03:01:38 | 09:14:02 |
IRONMAN LANZAROTE 1.999
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Lena Wahiquist, SWE | 00:58:09 | 06:09:21 | 03:35:34 | 10:43:04 |
Blanca Van Dijk, HOL | 01:02:42 | 06:11:47 | 03:33:41 | 10:48:10 |
Marijke Zeekant, HOL | 00:57:46 | 06:16:40 | 03:41:32 | 10:55:58 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Matthew Belfield, GBR | 00:52:22 | 05:07:45 | 03:04:46 | 09:04:53 |
Anssi Lehtinen, FIN | 01:00:46 | 05:20:24 | 02:57:36 | 09:18:46 |
Chuckie "V" Veylupek, USA | 00:52:21 | 05:22:36 | 03:04:56 | 09:19:53 |
IRONMAN LANZAROTE 2.000
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Lena Wahiquist, SWE | 00:55:14 | 05:55:45 | 03:19:03 | 10:15:19 |
Gutknecht Ariane, CH | 00:59:59 | 06:02:14 | 03:22:05 | 10:29:51 |
Zinkand Beth, USA | 00:53:49 | 06:03:41 | 03:29:51 | 10:33:17 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Van Gossum Dirk, BEL | 00:52:46 | 04:59:19 | 02:50:47 | 08:47:10 |
Holzner Stefan, GER | 0:52:46 | 04:56:12 | 02:56:11 | 08:49:18 |
Muller-Horner Rainer, GER | 00:52:40 | 05:00:21 | 02:57:05 | 08:53:57 |
IRONMAN LANZAROTE 2.002
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Maribel Blanco Velasco, SPA | 00:47:13 | 06:04:04 | 03:12:55 | 10:11:14 |
Gillian Bakker, CAN | 00:54:35 | 05:46:47 | 03:28:45 | 10:15:29 |
Lisbeth Kristensen, DEN | 00:47:12 | 05:54:50 | 03:32:56 | 10:20:00 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Peter Sandvang, DEN | 00:43:22 | 05:00:52 | 03:00:39 | 08:48:44 |
Holzner Stefan, GER | 0:46:25 | 05:09:49 | 02:56:03 | 08:56:23 |
Dirk van Gossum, BEL | 00:47:14 | 05:14:16 | 02:54:44 | 09:00:03 |
IRONMAN LANZAROTE 2.003
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Maribel Blanco Velasco, SPA | 00:52:25 | 06:08:38 | 03:20:08 | 10:29:50 |
Uter Schaefer, GER | 00:56:21 | 05:56:27 | 03:41:13 | 10:38:37 |
Bella Comerford, GBR | 01:01:09 | 06:20:42 | 03:26:05 | 10:53:16 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Thomas Hellriegel, GER | 00:50:52 | 05:07:46 | 02:53:47 | 08:56:44 |
Kirill Litovtsenko, EST | 0:52:18 | 05:10:48 | 02:51:17 | 08:58:39 |
Felix Javier Martinez Rubio, ESP | 00:52:18 | 05:10:03 | 02:55:52 | 09:02:19 |
IRONMAN LANZAROTE 2.004
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Virginia Berasategui Luna, SPA | 00:51:53 | 05:29:07 | 03:15:37 | 09:41:51 |
Gillian Bakker, CAN | 00:58:04 | 05:41:11 | 03:32:00 | 10:16:42 |
Sonja Heubach, GER | 01:03:01 | 05:55:55 | 03:13:33 | 10:17:38 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
René Rovera, FRA | 00:50:31 | 05:03:03 | 02:51:29 | 08:48:31 |
Steffen Liebetrau, GER | 0:50:32 | 04:55:26 | 03:01:45 | 08:51:15 |
Felix Javier Martinez Rubio, ESP | 00:55:10 | 05:02:22 | 02:51:33 | 08:53:21 |
IRONMAN LANZAROTE 2.005
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Virginia Berasategui Luna, SPA | 00:52:10 | 05:51:54 | 03:20:54 | 10:09:39 |
Andrea Brede, GER | 00:57:26 | 06:07:55 | 03:15:12 | 10:25:14 |
Louisa Edmonston, GBR | 00:56:43 | 06:03:26 | 03:35:36 | 10:40:18 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Ain-Alar Juhanson, EST | 00:55:26 | 04:57:24 | 02:58:24 | 08:55:37 |
Steffen Liebetrau, GER | 00:50:58 | 04:57:21 | 03:05:27 | 08:57:09 |
Gerrit Schellens, BEL | 00:52:19 | 05:17:57 | 02:44:29 | 08:59:23 |
IRONMAN LANZAROTE 2.006
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Karin Thuerig, SUI | 00:59:30 | 05:27:30 | 03:18:47 | 09:52:43 |
Tiina Boman, FIN | 00:52:56 | 06:06:31 | 03:12:29 | 10:16:42 |
Heleen Bij de Vaate, NED | 01:04:47 | 06:02:06 | 03:10:56 | 10:23:05 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Ain-Alar Juhanson, EST | 00:53:05 | 04:56:41 | 03:00:14 | 08:54:11 |
Steffen Liebetrau, GER | 00:46:16 | 05:04:32 | 03:01:25 | 08:56:32 |
Gerrit Schellens, BEL | 00:51:05 | 05:15:23 | 02:50:06 | 09:01:04 |
IRONMAN LANZAROTE 2.007
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Tiina Boman, FIN | 00:55:16 | 05:35:02 | 03:22:22 | 09:58:41 |
Tara Norton, CAN | 00:59:52 | 05:30:08 | 03:35:00 | 10:12:06 |
Sione Jongstra, NED | 00:59:24 | 05:40:57 | 03:27:34 | 10:14:02 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Eneko Llanos Burguera, ESP | 00:49:18 | 04:53:18 | 03:01:33 | 08:49:38 |
Luc Van Lierde, BEL | 00:49:17 | 05:03:15 | 03:00:34 | 08:59:13 |
Stephan Vuckovic, GER | 00:49:23 | 05:13:37 | 02:56:04 | 09:04:11 |
IRONMAN LANZAROTE 2.008
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Bella Comerford, GBR | 00:56:17 | 05:48:14 | 03:09:20 | 10:02:28 |
Heleen bij de Vaate, NED | 01:04:56 | 05:42:01 | 03:15:54 | 10:12:08 |
Tara Norton, CAN | 00:56:29 | 05:41:27 | 03:25:40 | 10:13:17 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Bert Jammaer, BEL | 00:49:39 | 05:03:29 | 02:59:16 | 08:59:38 |
Teemu Toivanen, FIN | 00:49:47 | 05:18:55 | 02:51:54 | 09:08:15 |
Ain-Alar Juhanson, EST | 00:54:48 | 05:00:32 | 03:03:48 | 09:08:37 |
IRONMAN LANZAROTE 2.009
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Bella Bayliss, GBR | 00:56:00 | 05:46:37 | 03:04:06 | 09:54:58 |
Rachel Joyce, GBR | 00:53:53 | 05:43:38 | 03:29:11 | 10:15:05 |
Michaela Giger, SUI | 01:06:49 | 05:31:54 | 03:28:18 | 10:15:41 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Bert Jammaer, BEL | 00:50:30 | 05:00:18 | 02:56:51 | 08:54:03 |
Stephan Vuckovic, GER | 00:50:30 | 05:11:16 | 02:49:21 | 08:57:17 |
Olaf Sabatschus, GER | 00:53:22 | 05:02:49 | 02:56:13 | 08:59:03 |
IRONMAN LANZAROTE 2.010
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Catriona Morrison, SCO | 00:52:38 | 05:58:02 | 03:04:36 | 10:03:52 |
Louise Collins, GBR | 00:55:59 | 05:44:11 | 03:15:21 | 10:05:20 |
Nicole Woysch, GER | 00:59:19 | 05:41:58 | 03:22:27 | 10:11:17 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Eneko Llanos, ESP | 00:47:48 | 04:53:25 | 02:50:20 | 08:37:42 |
Bert Jammaer, BEL | 00:47:51 | 04:51:22 | 02:54:48 | 08:39:35 |
Maik Twelsiek, GER | 00:47:52 | 04:40:58 | 03:07:58 | 08:42:52 |
IRONMAN LANZAROTE 2.011
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Rachel Joyce, GBR | 00:49:05 | 05:30:25 | 03:02:04 | 09:28:12 |
Natascha Badmann, SUI | 00:57:16 | 05:27:00 | 03:10:59 | 09:43:40 |
Karina Ottosen, DEN | 00:56:49 | 05:48:47 | 03:16:57 | 10:10:15 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Timo Bracht, GER | 00:47:53 | 04:49:53 | 02:47:20 | 08:30:34 |
Konstantin Bachor, GER | 00:46:32 | 04:47:28 | 03:03:42 | 08:44:06 |
Esben Hovgaard, DEN | 00:49:58 | 05:04:41 | 02:54:00 | 08:54:38 |
IRONMAN LANZAROTE 2.012
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Michelle Vesterby, DEN | 00:51:44 | 05:39:25 | 03:20:16 | 09:58:07 |
Bella Bayliss, GBR | 00:56:13 | 05:47:54 | 03:14:07 | 10:06:13 |
Heleen Bij de Vaate, NED | 01:05:04 | 05:35:54 | 03:29:19 | 10:17:34 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Victor del Corral, ESP | 00:53:36 | 04:54:31 | 02:50:10 | 08:44:40 |
Stephen Bayliss, GBR | 00:48:02 | 05:05:40 | 02:54:07 | 08:53:38 |
Sergio Marques, POR | 00:54:43 | 05:10:14 | 02:51:34 | 09:02:59 |
IRONMAN LANZAROTE 2.013
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Kristin Möller, GER | 01:00:04 | 05:31:48 | 02:58:38 | 09:37:35 |
Heleen Bij de Vaate, NED | 01:05:42 | 05:39:08 | 03:17:28 | 10:09:31 |
Saleta Castro, ESP | 00:54:47 | 05:55:26 | 03:16:38 | 10:14:28 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Faris Al-Sultan, GER | 00:47:49 | 04:53:03 | 02:55:04 | 08:42:41 |
Miquel Blanchart, ESP | 00:47:56 | 05:04:03 | 02:54:20 | 08:52:09 |
Kirill Kotsegarov, EST | 00:51:43 | 05:06:35 | 02:58:58 | 09:04:10 |
IRONMAN LANZAROTE 2.014
Mujeres-women | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Lucy Gossage, GBR | 00:55:37 | 05:31:38 | 03:07:20 | 09:41:40 |
Susan Blatt, DEU | 00:56:28 | 05:27:07 | 03:14:24 | 09:44:59 |
Corinne Abraham, GBR | 00:56:23 | 05:42:53 | 03:06:10 | 09:51:41 |
Hombres/men | Natacion/Swim | Bicicleta/Bike | Carrera/Run | TOTAL |
Romain Guillaume, FRA | 00:47:31 | 04:56:07 | 02:57:55 | 08:47:39 |
Miquel Tinto Blanchart, ESP | 00:49:58 | 05:13:53 | 02:48:12 | 08:58:06 |
Bert Jammaer, BEL | 00:47:51 | 05:02:55 | 03:03:35 | 09:00:44 |
En este año 1.997, participó Ched Towns de Australia que siendo jugador de rugby y con 18 años, fue informado de que padecía una enfermedad llamada Retinis Pigmentosa que lo dejaría ciego en poco menos de 6 meses. En la actualidad Ched tiene 40 años y después se haber hecho rafting en el Trusuli River, de cruzar en Kayac desde Australia a Nueva Guinea, de tener el récord de lanzamiento de jabalina de Australia siendo galardonado con el "Australian Achivers Award" (premio al mayor logro) y de haber participado en el Ironman de Hawai y de Australia en los años 90 y 91, ahora quiere participar en las pruebas clasificatorias para el Ironman de Hawai de los años 97 y 98. Desde nuestra humilde web le deseamos todos los premios y el reconocimiento a su titánica labor.
La prueba consistió en 3,8 km nadando, 180 km en bicicleta y 42,195 km corriendo. Tenemos que decir que tuvimos gran apoyo por parte de la organización y muy especialmente por parte de Isabelle Janssens de Varebeke coordinadora de prensa. También hay que destacar la efectividad de la Cruz Roja, Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local de todos los municipios, por tener todos sus efectivos distribuidos por el recorrido, y por supuesto a todos esos Voluntarios sin los cuales no hubiera sido posible realizar esta prueba. También como no, dar la enhorabuena a todos los participantes por el mero hecho de participar, que no es poco. También queríamos pedir disculpas si en algún momento hemos molestado o nos hemos excedido en el afán de informar.
Album de fotos Ironman Lanzarote 1997
Album de fotos Ironman Lanzarote 1997 2
En este año se batió el récord de participantes superando los 640. La experiencia de otros años, sirvió para que este año la organización del evento fuera a mejor. Los despliegues de medios y personas fueron impresionantes llegando a coordinar la desbordante afluencia de visitantes y participantes. El boom de este año nos hace pensar que este Ironman Lanzarote puede llegar a ser (si no lo es ya) el mejor Ironman del mundo.
Nota: Queríamos pedir disculpas ya que no tenemos fotografía de la llegada de la tercera "iron-woman" Robyn Roocke ya que su llegada paso desapercibida por los comentaristas.
Album de fotos Ironman Lanzarote 1998
Album de fotos Ironman Lanzarote 1998 2
En este año también se supero el récord de participantes elevándolo a 689.
Randy Caddell, disminuido físico, terminó el VIII Ironman Lanzarote Canarias Triathlon con los siguientes tiempos:
Natación 01:19:53
Ciclismo 12:30:47
Maratón 03:08:48
TOTAL 16:59:28, a 32 segundos del cierre de la prueba.
Eduardo Rodríguez Herrera, disminuido psíquico, hizo los siguientes tiempos:
Natación 01:14:59
Ciclismo 08:46:20
Maratón 05:41:36
TOTAL 15:42:55, quedando en el puesto 524
Album de fotos Ironman Lanzarote 1999
Album de fotos Ironman Lanzarote 1999 2
Este año lo queremos iniciar con la noticia de la muerte de Ched Towns, el Triatleta ciego participante en el año 1997. Para que se hagan una idea de como fue su participación les diremos que Ched hizo las pruebas con su mujer Judy. Los dos en la prueba de natación iban atados por los pies, en ciclismo iban en un tandem y en la carrera iban atados por las manos. En ese año 1997 no lograron terminar la prueba por problemas físicos de Judy en el Km. 20 de la maratón.
Desde esta web queremos dar a conocer estos datos para que se vea la capacidad de superación que tienen algunos atletas que por diversas causas tienen alguna dificultad física o psíquica. Por supuesto nuestra admiración por todos ellos.
La Infanta Doña Cristina es la Presidenta del Comité de Honor del Ironman Canarias Lanzarote Triathlon 2000.
Este año se ha decidido cambiar el lema de la carrera por el siguiente:
El Ironman Canarias Lanzarote Triathlon: El Triathlon Ironman mas duro del mundo.
Para saber el porque de este cambio de lema, solo tienen que preguntarle a cualquiera de los participantes que compitiera en cualquier otro ironman y en este.
Desde aquí también queremos enviar un saludo a todos esos policías municipales, guardias civiles, protección civil, etc. que se mantienen en un puesto solitario con la única compañía de su radio y en algunos casos ni eso.
Album de fotos Ironman Lanzarote 2000
Album de fotos Ironman Lanzarote 2000 2
Este año no fuimos acreditados para el Ironman-Lanzarote. El motivo fue la masificación de acreditaciones de prensa y al no poseer nosotros de carnet de prensa quedamos excluidos. La verdad es que es una decepción para nosotros después de los años que llevamos trabajando en el Ironman-Lanzarote. Hay que tener en cuenta que no nos ganamos nada con esto, es mas, perdemos dinero.
Hemos intentado siempre (y lo hemos logrado) molestar lo menos posible tanto a los profesionales como a los voluntarios y organizadores.
Agradecer a toda esa gente que nos ha apoyado su colaboración y animar a los triathletas a participar en esta impresionante prueba.
Como broche final a este (para nosotros) triste ironman-lanzarote les ofrecemos 2 albunes de las mejores (eso creemos) fotos de años anteriores. Disfrutenlas y gracias por todo.
Este año volvimos a formar parte de esa gran familia llamada Ironman-Lanzarote. Agradecer al Club la Santa su apoyo.
Un año mas, S.A.R. la Infanta Doña Cristina, accedió a la petición de ser Presidenta del Comité de Honor del Ironman Canarias Lanzarote Triatlón 2002.
El triatleta Marc Herremans de Bélgica terminó sexto en Hawai en Octubre del año pasado. Este año tenía pensado participar y ganar el Ironman-Lanzarote 2002, pero un accidente mientras se entrenaba le dejó paralítico de ambas piernas. Desde esta web nuestro apoyo a Marc.
Nuevo récord de participantes, es la primera vez que se llega a los 800 triatletas. Ciertamente este Ironman es EL MAS DURO DEL MUNDO (sino que se lo pregunten a los participantes).
Album de fotos Ironman Lanzarote 2002
Album de fotos Ironman Lanzarote 2002 2
Por motivos personales, este año no pudimos estar en meta para sacar la llegada de los/as primeros/as. Por desgracia nuestro colaborador fotográfico no pudo este año estar con nosotros también por motivos personales, con lo que la cantidad de buenas fotos disminuye considerablemente.
Participó y terminó, Eduardo Rodríguez Herrera de Guatemala. Eduardo tiene una minusvalía psíquica que no le ha impedido participar ya en este Ironman en 1999 llegando a participar varias veces en la final de Hawai. Su reto era mejorar su tiempo 15:42:55 y lo logró con 14:21:34, desde aquí nuestras felicidades.
También participó Ricardo Pérez Amado, Madrileño con una importante deficiencia visual llamada Retinosis Pigmentaria (Síndrome de Usher II), pese a todo logró terminar este Ironman Lanzarote.
Pedimos disculpas por no haber podido estar en meta y también a Isabelle por no sacarnos nuestra foto anual... ;-)
Album de fotos Ironman Lanzarote 2003
Este año para dar la salida estaba Marc Herremans, triatleta que quedó parapléjico mientras entrenaba en Lanzarote en el año 2002. Marc participó un año después de su accidente en el Iroman de Hawai y logró terminarlo con su silla de ruedas. Ese es el espíritu que hace a Marc un autentico IRONMAN.
Participó también Diego Velázquez Rodríguez, triatleta con esclerosis múltiple, que no pudo terminar a falta de 10 Kms. Diego es otro ejemplo mas de los super hombres/mujeres que participan en este Ironman Lanzarote.
EL LIMITE LO PONES TU.
Album de fotos Ironman Lanzarote 2004
Album de fotos Ironman Lanzarote 2004 2
Comenzamos este año con una triste noticia, Randy Caddell murió en un accidente de tráfico el pasado 25 de febrero.
Recordaremos todos a Randy Caddell, este atleta de larga melena rubia que participó en el Ironman Lanzarote 1999 en su silla de ruedas y que 32 segundos antes del cierre de la prueba, cruzó la meta.
Comentar la participación de Batman, Mike Griffiths, miembro del Equipo “Deviant Triathlon Club” y conocido como el hombre que corre triatlones disfrazado de Batman.Mike Griffiths se viste de ‘ Batman’ para recaudar dinero para la asociación benéfica ASPIRE. ASPIRE, abreviación de Asociación de Investigación, Rehabilitación y Reintegración de Heridos de Espina Dorsal (Association for Spinal Injury Research Rehabilitation and Reintegration) fue fundada en Inglaterra en 1983, en respuesta a las necesidades de la gente con heridas en la espina dorsal por médicos del Hospital Ortopédico Real Nacional de Stanmore en Middlesex.
También participa Stefan Haas cuya hija de 8 años sufre una enfermedad grave de los órganos internos desde su nacimiento. Stefan recaudará dinero para niños con cáncer. Cuenta con la colaboración de la Fundación de Frankfurt para Niños Enfermos de Cáncer y la sección para niños con cáncer el Instituto Goethe de Frankfurt.
Ironman Lanzarote 2005 un Ironman solidario.
Album de fotos Ironman Lanzarote 2005
Album de fotos Ironman Lanzarote 2005 2
Antes que nada felicitar a toda la familia Ironman Lanzarote por su décimo quinta edición.
Los 3 primeros de este año son exactamente los mismos del año pasado. Para Steffen es su tercer año consecutivo siendo segundo, deseamos que el próximo año logre estar en lo mas alto.
Marc Herremans participó con una doble dificultad, una física y otra psicológica, ya que entrenando en esta isla sufrió un accidente en el año 2002 que lo dejó en silla de ruedas.
Marc comentó una semana después del accidente:
"Lo que quiero ahora es intentar ser feliz y hacer feliz a mi entorno, mi novia, mi familia, mis amigos. ¿Hacer deportes en una silla de ruedas? ¡Nunca!"
Pero la vida de Marc es el deporte, y con él da esperanza e ilusión a muchas personas.
Desde esta web felicitamos a Marc por conseguir todos sus objetivos. Por cierto, se está haciendo una película sobre su vida titulada "Volver a caminar".
Album de fotos Ironman Lanzarote 2006
