Información General
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados y Saturdays & | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Costa Teguise | Salida Arrecife | Salida Costa Teguise |
6:45 | 7:15 | 6:40 | 7:00 |
7:30 | 8:00 | 7:40 | 8:00 |
8:10 | 8:30 | 8:40 | 9:00 |
8:40 | 9:00 | 9:40 | 10:00 |
9:10 | 9:30 | 10:40 | 11:00 |
9:40 | 10:00 | 11:40 | 12:00 |
10:10 | 10:30 | 12:40 | 13:00 |
10:40 | 11:00 | 13:40 | 14:00 |
11:10 | 11:30 | 14:40 | 15:00 |
11:40 | 12:00 | 15:40 | 16:00 |
12:10 | 12:30 | 16:40 | 17:00 |
12:40 | 13:00 | 17:40 | 18:00 |
13:10 | 13:30 | 18:40 | 19:00 |
13:40 | 14:00 | 19:40 | 20:00 |
14:10 | 14:30 | 20:40 | 21:00 |
14:40 | 15:00 | 23:40 | |
15:10 | 15:30 | ||
15:40 | 16:00 | ||
16:10 | 16:30 | ||
16:40 | 17:00 | ||
17:10 | 17:30 | ||
17:40 | 18:00 | ||
18:10 | 18:30 | ||
18:40 | 19:00 | ||
19:10 | 19:30 | ||
19:40 | 20:00 | ||
20:10 | 20:30 | ||
20:40 | 21:00 | ||
21:10 | 21:30 | ||
23:40 |
Guaguas Linea 2 Arrecife a Puerto del Carmen:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados y Saturdays & | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Pto. del Carmen | Salida Arrecife | Salida Pto. del Carmen |
6:20 | 7:00 | 6:30 | 7:00 |
6:50 | 7:30 | 7:20 | 8:00 |
7:20 | 8:30 | 8:20 | 9:00 |
8:20 | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
9:20 | 10:30 | 10:20 | 11:00 |
9:50 | 11:00 | 11:00 | 11:30 |
10:20 | 12:00 | 11:20 | 12:00 |
10:50 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
11:20 | 13:00 | 12:20 | 13:00 |
11:50 | 13:30 | 13:20 | 14:00 |
12:20 | 14:00 | 14:00 | 14:30 |
12:50 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
13:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 |
13:50 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
14:20 | 16:00 | 16:20 | 17:00 |
14:50 | 16:30 | 17:20 | 19:00 |
15:20 | 17:00 | 18:20 | 20:00 |
15:50 | 17:30 | 19:20 | 21:00 |
16:20 | 18:00 | 20:20 | 22:00 |
16:50 | 18:30 | 21:20 | 23:00 |
17:20 | 19:00 | 22:30 | 00:00 |
17:50 | 19:30 | 23:15 | |
18:20 | 20:00 | ||
18:50 | 20:30 | ||
19:20 | 21:00 | ||
19:50 | 21:30 | ||
20:20 | 21:45 | ||
20:50 | 22:00 | ||
21:20 | 22:30 | ||
21:50 | 23:00 | ||
22:30 | 00:00 | ||
23:15 |
Guaguas Linea 4 Arrecife-Aeropuerto-Playa Honda:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados y Saturdays & | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Aeropuerto | Salida Arrecife | Salida Aeropuerto |
8:10 | 8:20 | 8:10 | 8:20 |
8:40 | 8:50 | 8:40 | 8:50 |
9:10 | 9:20 | 9:10 | 9:20 |
9:40 | 9:50 | 9:40 | 9:50 |
10:10 | 10:20 | 12:40 | 12:50 |
12:10 | 12:20 | 13:10 | 13:20 |
12:40 | 12:50 | 13:40 | 13:50 |
13:10 | 13:20 | 14:10 | 14:20 |
14:40 | 14:50 | 14:40 | 14:50 |
15:10 | 15:20 | 15:10 | 15:20 |
15:40 | 15:50 | 15:40 | 15:50 |
16:10 | 16:20 | 16:10 | 16:20 |
16:40 | 16:50 | 16:40 | 16:50 |
17:10 | 17:20 | 17:10 | 17:20 |
18:10 | 18:20 | 17:40 | 17:50 |
18:40 | 18:50 | ||
19:10 | 19:20 |
Guaguas Linea 5 Arrecife-Conil-Asomada-Femes:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday |
Salida Arrecife | Salida Femes |
14:00 | 7:00 |
Guaguas Linea 6 Arrecife-Tias-Pto. del Carmen-Playa Blanca:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados Saturdays | Sabados Saturdays | Festivos Holidays | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Playa Blanca | Salida Arrecife | Salida Playa Blanca | Salida Arrecife | Salida Playa Blanca |
6:00 | 6:50 | 7:00 | 8:10 | 8:00 | 9:10 |
8:00 | 9:10 | 11:00 | 12:10 | 13:30 | 14:40 |
11:30 | 12:40 | 13:30 | 14:40 | 18:30 | 19:40 |
14:00 | 15:10 | 18:30 | 19:40 | ||
17:30 | 18:40 | ||||
20:15 | 21:15 |
Guaguas Linea 7 Arrecife-Haria-Maguez:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados Saturdays | Sabados Saturdays | Festivos Holidays | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Maguez | Salida Arrecife | Salida Maguez | Salida Arrecife | Salida Maguez |
11:45 | 7:00 | 11:00 | 7:30 | 7:30 | 8:45 |
14:00 | 12:45 | 13:30 | 12:00 | 13:30 | 19:00 |
18:00 | 16:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 | |
20:00 | 19:00 |
Guaguas Linea 7-9-10 Arrecife-Teguise:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados Saturdays | Sabados Saturdays | Festivos Holidays | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Teguise | Salida Arrecife | Salida Teguise | Salida Arrecife | Salida Teguise |
7:40 | 7:05 | 7:40 | 8:00 | 7:30 | 9:00 |
11:45 | 7:30 | 11:00 | 9:00 | 7:40 | 9:15 |
14:00 | 9:00 | 13:30 | 12:30 | 13:30 | 17:00 |
15:30 | 13:15 | 15:30 | 17:00 | 15:30 | 19:30 |
18:00 | 15:50 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | |
19:00 | 16:30 | ||||
20:00 | 17:00 | ||||
19:30 |
Guaguas Linea 9 Arrecife-Orzola:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados Saturdays | Sabados Saturdays | Festivos Holidays | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Orzola | Salida Arrecife | Salida Orzola | Salida Arrecife | Salida Orzola |
7:40 | 8:30 | 7:40 | 8:30 | 7:40 | 8:30 |
15:30 | 16:30 | 15:30 | 16:30 | 15:30 | 16:30 |
Guaguas Linea 10 Arrecife-Los Valles:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados Saturdays | Sabados Saturdays | Festivos Holidays | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Los Valles | Salida Arrecife | Salida Los Valles | Salida Arrecife | Salida Los Valles |
14:00 | 7:00 | ||||
19:00 | 15:45 |
Guaguas Linea 14 Arrecife-Montaña Blanca:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday |
Salida Arrecife | Salida Montaña Blanca |
7:00 | 7:35 |
13:40 | 14:15 |
Guaguas Linea 15 Arrecife-San Bartolome-Tinajo:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados Saturdays | Sabados Saturdays | Festivos Holidays | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Tinajo | Salida Arrecife | Salida Tinajo | Salida Arrecife | Salida Tinajo |
6:15 | 5:30 | 8:00 | 7:15 | 7:45 | 7:00 |
8:00 | 7:15 | 11:00 | 8:45 | 13:30 | 8:30 |
11:45 | 8:15 | 13:30 | 12:00 | 20:00 | 19:00 |
13:40 | 9:00 | 20:00 | 19:00 | ||
14:00 | 13:00 | ||||
18:00 | 15:45 | ||||
19:00 | 17:10 | ||||
20:00 | 19:00 |
Guaguas Linea 16 Arrecife-La Santa:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados Saturdays | Sabados Saturdays | Festivos Holidays | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida La Santa | Salida Arrecife | Salida La Santa | Salida Arrecife | Salida La Santa |
8:00 | 7:00 | ||||
11:45 | 8:45 | ||||
14:00 | 12:45 | ||||
18:00 | 18:45 |
Guaguas Linea 17 Arrecife-Soo:
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados Saturdays | Sabados Saturdays | Festivos Holidays | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida Soo | Salida Arrecife | Salida Soo | Salida Arrecife | Salida Soo |
14:00 | 7:10 | ||||
19:00 | 17:00 |
Guaguas Linea 18 Arrecife-La Caleta(Famara):
De Lunes a Monday to | Viernes Friday | Sabados Saturdays | Sabados Saturdays | Festivos Holidays | Festivos Holidays |
Salida Arrecife | Salida La Caleta | Salida Arrecife | Salida La Caleta | Salida Arrecife | Salida La Caleta |
14:00 | 7:00 |
Guagua Especial Mercadillo de Teguise (Domingo):
Salida Arrecife a 10:30 Vuelta 13:30
Ferry hacia Fuerteventura:
Salidas cada hora desde las 8:00 hasta las 11:00 horas
otra a las 14:00
y desde las 17:00 hasta las 19:00
Verano cada hora desde las 8:00 hasta las 11:00 horas
otra a las 14:00
y desde las 17:00 hasta las 19:00
y otra especial a las 21:00
Ferry desde Fuerteventura a Lanzarote
Salidas cada hora desde las 8:00 hasta las 11:00 horas
otra a las 14:00
y desde las 17:00 hasta las 19:00
Verano cada hora desde las 8:00 hasta las 11:00 horas
otra a las 14:00
y desde las 17:00 hasta las 19:00
y otra especial a las 20:00
Barco a la Graciosa
de Julio | a Septiembre | de Octubre | a Julio |
Salidas Orzola | Salidas La Graciosa | Salidas Orzola | Salidas La Graciosa |
10:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 |
12:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 |
17:00 | 16:00 | 17:00 | 16:00 |
18:30 | 18:00 |
Esta pagina ha sido realizada por Sarabel y Chino.
E-Mail: Sarabel y Chino